Turnir cədvəlləri
Turnir cədvəli
| # | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | +/- | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:1 | +17 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:8 | +13 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:7 | +7 | 17 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 14 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:9 | +3 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:10 | -1 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 11 | |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:13 | -6 | 7 | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:15 | -12 | 4 | |
| 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4:15 | -11 | 3 | |
| 12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:17 | -11 | 2 |
Çempionlar LiqasıAvropa LiqasıKonfrans LiqasıAşağı liqa
Yeniləndi: 19.10 19:29
Premyer Liqa — oyunlar
9-cu tur
23 oktAraz-Naxçıvan
15:00
QəbələDalğa Arena
23 oktZirə
19:00
SumqayıtZirə İdman Kompleksinin stadionu
24 oktŞəfa
16:30
KəpəzBinə qəsəbə stadionu
24 oktNeftçi
19:00
Turan TovuzNeftçi Arena
25 oktİmişli
15:00
ŞamaxıYevlax şəhər stadionu
8-ci tur
16 oktŞamaxı
15:00
ŞəfaShamakhi City Stadium
16 okt, 19:00Sumqayıt
2 : 1
Araz-NaxçıvanSumgayit City Stadium
17 oktQəbələ
16:00
SabahGabala City Stadium
17 oktQarabağ
19:00
NeftçiAzersun Arena
DünənKəpəz
18:30
ZirəTovuz City Stadium
İngiltərə — Premyer Liqa
| # | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | +/- | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19:7 | +12 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23:5 | +18 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:13 | +4 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | 12 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13:8 | +5 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:7 | +1 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | +1 | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:15 | -4 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 | |
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | -8 | 7 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 6 | |
| 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 5 | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 5 | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 4 | |
| 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
Çempionlar LiqasıAvropa LiqasıAşağı liqa
İspaniya — La Liqa
| # | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | +/- | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39:9 | +30 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:8 | +11 | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:9 | +14 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:14 | +2 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:17 | 0 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:16 | -2 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:10 | +3 | 11 | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:7 | +3 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13:12 | +1 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:18 | -8 | 11 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | +1 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:13 | 0 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:12 | -1 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | -5 | 8 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:10 | -6 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:25 | -12 | 8 | |
| 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12:16 | -4 | 7 | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:17 | -6 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:15 | -9 | 6 | |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6:18 | -12 | 4 |
Çempionlar LiqasıAvropa LiqasıKL seçmə mərhələAşağı liqa
İtaliya — Seriya A
| # | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | +/- | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:9 | +12 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:4 | +10 | 19 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:3 | +13 | 17 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:7 | +7 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 14 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 13 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | +4 | 13 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:7 | +3 | 10 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:11 | -1 | 9 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:12 | -3 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 8 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 5 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | 4 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 4 | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 4 | |
| 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:13 | -8 | 4 | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:17 | -9 | 4 | |
| 20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:16 | -10 | 3 |
Çempionlar LiqasıAvropa LiqasıRelegated
Almaniya — Bundesliqa
| # | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | +/- | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:5 | +17 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | +9 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:9 | +7 | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | +4 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:11 | +1 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:11 | +5 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:12 | 0 | 9 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:15 | -9 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:12 | +4 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:16 | -6 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | -2 | 6 | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:14 | -3 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:17 | -12 | 5 | |
| 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:20 | -12 | 0 |
Çempionlar LiqasıAvropa LiqasıKeçid oyunlarıAşağı liqa
Fransa — Liqa 1
| # | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | +/- | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | +5 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:14 | +1 | 13 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:11 | +3 | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:10 | +4 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:10 | +3 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 9 | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:17 | -6 | 9 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 7 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | 7 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:15 | -5 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:16 | -11 | 4 | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 2 |
Çempionlar LiqasıÇL seçmə mərhələAvropa LiqasıKeçid oyunlarıAşağı liqa
Türkiyə — Super Liqa
| # | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | +/- | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:11 | +6 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:9 | +9 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:6 | +16 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:8 | +8 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:5 | +11 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:13 | +5 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:9 | +3 | 13 | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:8 | +1 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 11 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17:16 | +1 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 8 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:16 | -9 | 8 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:9 | -5 | 5 | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:19 | -12 | 4 | |
| 18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:22 | -20 | 3 |
Çempionlar LiqasıÇL seçmə mərhələAL seçmə mərhələKL seçmə mərhələRelegated
UEFA Çempionlar Liqası
| # | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | +/- | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
1/8 finalKnockout phase playoffs - seededKnockout phase playoffs - unseededMübarizədən kənar
Rusiya — Premyer Liqa
| # | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | +/- | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18:9 | +9 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 25:13 | +12 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:8 | +13 | 23 | |
| 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:12 | +7 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:13 | +6 | 22 | |
| 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16:21 | -5 | 13 | |
| 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:12 | +2 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:17 | -6 | 12 | |
| 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11:10 | +1 | 12 | |
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 15:17 | -2 | 12 | |
| 11 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12:16 | -4 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16:14 | +2 | 11 | |
| 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15:16 | -1 | 11 | |
| 14 | 11 | 1 | 6 | 4 | 12:20 | -8 | 9 | |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:19 | -11 | 6 | |
| 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:25 | -15 | 5 |
Keçid oyunlarıAşağı liqa
Portuqaliya — Liqa Portugal
| # | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | +/- | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20:4 | +16 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:7 | +17 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20:9 | +11 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12:4 | +8 | 18 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:10 | +1 | 14 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:5 | +1 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:15 | -1 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:15 | -7 | 8 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 8 | |
| 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 7 | |
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:17 | -9 | 7 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:10 | -5 | 5 | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:18 | -9 | 4 | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:17 | -14 | 4 | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:12 | -8 | 2 |
Çempionlar LiqasıÇL seçmə mərhələAL seçmə mərhələKL seçmə mərhələKeçid oyunlarıAşağı liqa
Niderland — Eredivisie
| # | Komanda | O | Q | H | M | Qollar | +/- | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 31:10 | +21 | 23 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:10 | +10 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27:12 | +15 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27:12 | +15 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:10 | +7 | 17 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:17 | -1 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:19 | +3 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:11 | +4 | 12 | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 20:21 | -1 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:18 | -2 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:26 | -10 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15:16 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:22 | -6 | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:21 | -8 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:22 | -12 | 7 | |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:18 | -8 | 6 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:20 | -9 | 6 | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9:26 | -17 | 2 |
Çempionlar LiqasıÇL seçmə mərhələAL seçmə mərhələKL seçmə mərhələKeçid oyunlarıAşağı liqa